Цены на сантехнические услуги
| Вид работ | Цена, грн |
| Установка ванны (в зависимости от материала ванны) | от 700 до 1000 грн |
| Демонтаж унитаза | от 350 до 500 грн |
| Монтаж унитаза | от 400 до 600 грн |
| Установка умывальников и раковин | от 350 до 500 грн |
| Установка мойки | от 400 до 600 грн |
| Установка и ремонт бойлеров | от 400 до 600 грн |
| Установка душевой кабины | от 600 до 900 грн |
| Установка посудомоечной машины | от 400 до 600 грн |
| Установка стиральной машины | от 400 до 600 грн |
| Установка, замена сифона (в зависимости от материала) | от 350 до 500 грн |
| Установка биде | от 400 до 600 грн |
| Замена стояка водоснабжения (в зависимости от воды, без сварочных работ) | от 800 до 1100 грн |
| Монтаж труб водоснабжения | от 150/м |
| Штробление стен (зависит от материала: красный или белый кирпич, панель или монолит) | от 70/м |
| Замена стояка отопления | от 900 до 1200 грн |
| Установка батарей отопления (в зависимости от материала: металлопластиковые, полипропиленовые, стальные или медные батареи) | от 700 до 1000 грн |
| Демонтаж радиаторов (зависит от количества секций) | от 350 до 500 грн |
| Прочистка канализации на кухне | от 400 до 600 грн |
| Прочистка канализации в туалете | от 400 до 600 грн |
| Установка счетчика воды | от 350 до 500 грн |
| Установка полотенцесушителя | от 400 до 600 грн |
| Установка фильтра грубой очистки воды | от 350 до 500 грн |
| Установка смесителя | от 350 до 500 грн |
| Вид работ | Цена, грн |
| Установка ванны (в зависимости от материала ванны) | от 700 до 1000 грн |
| Демонтаж унитаза | от 350 до 500 грн |
| Монтаж унитаза | от 400 до 600 грн |
| Установка умывальников и раковин | от 350 до 500 грн |
| Установка мойки | от 400 до 600 грн |
| Установка и ремонт бойлеров | от 400 до 600 грн |
| Установка душевой кабины | от 600 до 900 грн |
| Установка посудомоечной машины | от 400 до 600 грн |
| Установка стиральной машины | от 400 до 600 грн |
| Установка, замена сифона (в зависимости от материала) | от 350 до 500 грн |
| Установка биде | от 400 до 600 грн |
| Замена стояка водоснабжения (в зависимости от воды, без сварочных работ) | от 800 до 1100 грн |
| Монтаж труб водоснабжения | от 150/м |
| Штробление стен (зависит от материала: красный или белый кирпич, панель или монолит) | от 70/м |
| Замена стояка отопления | от 900 до 1200 грн |
| Установка батарей отопления (в зависимости от материала: металлопластиковые, полипропиленовые, стальные или медные батареи) | от 700 до 1000 грн |
| Демонтаж радиаторов (зависит от количества секций) | от 350 до 500 грн |
| Прочистка канализации на кухне | от 400 до 600 грн |
| Прочистка канализации в туалете | от 400 до 600 грн |
| Установка счетчика воды | от 350 до 500 грн |
| Установка полотенцесушителя | от 400 до 600 грн |
| Установка фильтра грубой очистки воды | от 350 до 500 грн |
| Установка смесителя | от 350 до 500 грн |
Цены на прочистку канализации
| Вид работ | Цена, грн |
|
Чистка канализации механическим способом |
от 500 грн за один выход |
| Чистка канализации вакуумным способом | от 1000 грн за один выход |
|
Гидродинамическая чистка канализации |
от 600 до 1200 грн за метр труби |
|
Устранение засоров из системы канализации |
от 800 грн за один выход |
|
Вызов мастера на место и консультация по канализации |
от 300 грн |
|
Диагностика состояния системы канализации |
от 500 грн |
|
Ремонт системы канализации |
цена определяется индивидуально после диагностики |
| Диагностика состояния канализации (с использованием видеокамеры) | от 800 грн |
| Вид работ | Цена, грн | |
| Чистка канализации механическим способом | от 500 грн за один выход | |
| Чистка канализации вакуумным способом | от 1000 грн за один выход | |
| Гидродинамическая чистка канализации | от 600 до 1200 грн за метр труби | |
| Устранение засоров из системы канализации | от 800 грн за один выход | |
| Вызов мастера на место и консультация по канализации | от 300 грн | |
| Диагностика состояния системы канализации | от 500 грн | |
| Ремонт системы канализации | цена определяется индивидуально после диагностики | |
| Диагностика состояния канализации (с использованием видеокамеры) | от 800 грн | |





